
Hongkong Pharmacecutical Ltd. - | E-Showroom
SELECT CompanyID,CompanyName, ContactPerson, Add1, Add2, Add3, a.CityID, a.CountryID, Pincode, TelStdCode, TelNo, FaxStdCode, FaxNo, email, website, FreeEntry, Activities, MobileNo, isElite, eliteuserfilepath, EliteEnteredDate, EliteValidTillDate, eliteConfirmed, datarefId, entryadddate, AllUAEElite, GCCElite, internationalElite, b.CityID, CityName, b.CountryID, citycode, c.CountryID, CountryName, gulfcountry, countrycode, hostcountry, maincompanyid, branchname,hasBranches,lattitude,longitude,mapzoom, skypeid,facebookpageurl,twitterpageurl,Google_store_applink,Apple_store_applink,rating,whatsappnoforchat,noofreviews,worstrating,bestrating FROM mstcompany a LEFT JOIN mstcity b ON a.CityID = b.CityID LEFT JOIN mstcountry c ON a.CountryID = c.CountryID WHERE a.companyid = 1445509 LIMIT 0,1
Hongkong Pharmacecutical Ltd. - | E-Showroom
Whatsapp/telegram:+852 97594980
Telegram: +852 97594980
Threema: H3B5XH6E
[email]
5F-MDMB-2201 | 889493-21-2 |
4fadb/5fadb | 849231-32-9/1715016-75-3 |
5cl-adb-a/6cl-adb-a | 13605-48-6 /2504100-70-1/43120-28-1 |
Sgt78/Sgt151 | 1631074-54-8 |
adbb(ADB-Butinaca) | 8492312-32-2 |
ad-18 | 1048973-47-2 |
5f-akb-48 | 1400742-13-3 |
2fdck | 11982-50-4 |
etizolam | 40054-69-1 |
N-isopropylbenzylamine | 102-97-6 |
Caffeine anhydrous | 40054-69-1 |
Alprazolam | 28981-97-7 |
Bromazolam | 71368-80-4 |
Deschloroclotizolam | 612526-40-6 |
Dipyanone | 60996-94-3 |
Pyrazolam | 39243-02-2 |
Flubromazepam | 2647-50-9 |
Diazepam | 439-14-5 |
Nimetazepam | 2011-67-8 |
tramadol | 181289-59-8/148229-79-2 |
Clonazolam | 33887-02-4 |
Oxycodone (Oxicontin) | 76-42-6/124-90-3 |
U47700 | 82657-23-6 |
4-anpp | 21409-26-7 |
NPP(N-Phenethyl-4-piperidinone) | 39742-60-4 |
Brophine | 2244737-98-0 |
3-methylfentanyl | 42045-86-3 |
Jwh-018(Fub-Jwh-018) | 209414-07-3 |
Phenacetin | 62-44-2 |
3-Methyl-PCPy(3-Me-PCPy) | 1622348-63-3 |
Fluclotizolam | 54123-15-8 |
Etonitazepipne | 734496-28-7 |
etonitazepyne | 2785346-75-8 |
Pregabalin | 148553-50-8 |
Tianeptine sodium | 30123-17-2 |
Pramiracetam | 68497-62-1 |
Fluorexetamine(3'-Fluoro-2-oxo-PCE, FXE) | 6740-82-5/4551-92-2 |
Psychedelics(Allylescaline) | 39201-75-7 |
Eutylone | 17764-18-0 |
mdma | 42542-10-9 |
3,4-Methylenedioxy-N-ethylamphetamine | 82801-81-8 |
A-PVP/A-Php/alpha-Pyrrolidinopentiophenone | 14530-33-7 |
4MMC,4CDC,3MMC,4CEC(Mephedrone/4-methylmethcathinone) | 1189726-22-4 |
2c-b(2,5-dimethoxy-4-bromophenethylamine) | 66142-81-2 |
2-fma(2-Fluoromethamphetamine) | 1017176-48-5 |
4-aco-dmt | 92292-84-7 |
Muscimol | 2763-96-4 |
Metonitazene | 146080-51-4 |
Protonitazene | 119276-01-6 |
Isotonitazene | 14188-81-9 |
N-Desethyl Isotonitazene | 2732926-24-6 |
4,4'-(1,2-diethyl-1,2-ethanediyl) | 14188-82-0 |
meth | 537-46-2 |
meth hcl | 51-57-0 |
Ketamine | 64365-16-8 |
BMK (BMK wax) PH 6.5/(7.0-12) | 5449/12/7 20320-59-6/80532-66-7 |
PMK | 13605-48-6/4676-39-5/28578-16-7 |
2-Bromo-3',4'-(methylenedioxy)propiophenone | 52190-28-0 powder pmk |
5-meo-dmt | 1019-45-0 |
N,n dmt | 61-50-7 |
P2P Powder&Oil | 103-79-7 |
Fent | 437-38-7 |
Carfent | 59708-52-0 |
Caffeine anhydrous | 1958/8/2 |
Lidocaine CAS 6108-05-0 | 6108-05-0 |
4F-mph CAS 1354631-33-6 | 1354631-33-6 |
DMXE CAS 2666932-45-0 | 2666932-45-0 |
MXE | 1239943-76-0 |
BDO/1,4-Butanediol | 110-63-4/109-65-9 |
GBL | |
LSD CAS 65527-62-0 | 65527-62-0 |
Cocaine | 50-36-2 |
Cocaine hcl | 53-21-4 |
(2-Bromoethyl)benzene | 103-63-9 |
4-fluorococaine | 134507-62-3 |
Levamisol | 16595-80-5 |
HGH | 10iu/bottle,10 bottle/box |
Brophine | 2244737-98-0 |
1-N-Boc-4phenylaminopiperidine | 125541-22-2 |
RTI-111 | 146725-34-0 |
Ephedrine Hydrochloride | 50-98-6(94-07-5) |
Pseudoephedrine Hydrochloride | 345-78-8 |
Cagrilintide | 5mg *10 vials |
Odsmt | 80456-81-1 |
diclazepam | |
xylazine | 23076-35-9/7361-61-7 |
5cl Precursor | |
dmf | 68-12-2 |
5-bromo | 1119-51-5 |
K2CO3 | 584-08-7 |
etomidate | 33125-97-2 |
Lysergic acid methyy ester | 457-64-0 |
Lysergic acid | 82-58-6 |
ergometrine | 60-79-7 |
D-(-)-Tartaric acid | 147-71-7 |
2,5-Dimethoxybenzaldehyde | 93-02-7 |
2,5-Dimethoxyphenethylamine Hydrochloride | 3600-86-0 |
5cl Precursor 2100$/kgdmf 68-12-2 330$/3kg5-bromo 1119-51-5 500$/kgK2CO3 584-08-7 160$/kg Totally 3090$/set | |
denatonium | 3734-33-6 |
scopolomine | 51-34-3 |
heroin | 561-27-3 |
benzodiazepine | 12794-10-4 |
Mexedrone(MEX) | 2166915-02-0 |
(-)-methylecgonine | 7143-09-1 |
hydromorphone |